1. Utrzymanie trenera | 6.000,00 | całość 6.304,17 zł, |
2. Dojazdy na mecze | 3.600,00 | całość 3.897,00 zł |
3. Za sędziowanie | 3.905,00 | całość 3.905,00 zł |
4. Opłaty administracyjne | 4.000.00 | całość 4.194,80 zł |
5. Badania lekarskie | 0 | 0 |
6. Diety wyjazdowe | 5.600,00 | całość 6.000,00zł |
7. Diety dodatkowe | 8.000,00 | całość 8.000,00zł |
8. Napoje dla zawodników z dotacji | 1.000,00 | całość 1.315,22zł |
9. Przygotowanie boiska, pranie | 2.995,00 | całość 3.093,54zł |
10. Drużyna młodzieżowa | 1.500,00 | całość 1.572,00zł |
11. Zakup sprzętu sportowego | 5.400,00 | całość 5.400,00zł |
12. Inne koszty | 0 | 2.100,00zł |
42.000,00 |